redes

Del 24 de junio al 5 de julio de 2022
hace
16
días
20
horas
42
minutos
se clausuraron los Juegos

Tabla de medallería histórica

abril 28, 2020

Bogotá (COL) 6 – 22 agosto 1938

Pos. País Total
1. Perú 26 22 17 65
2. Ecuador 23 20 15 58
3. Colombia 19 26 21 66
4. Venezuela 10 7 4 21
5. Panamá 3 7 3 13
6. Bolivia 3 1 6 10

 

Lima (PER) 26 diciembre 1947 – 8 enero 1948 

Pos. País Total
1. Perú 65 52 43 160
2. Panamá 15 7 4 26
3. Colombia 13 18 17 48
4. Bolivia 9 13 10 32
5. Venezuela 8 11 6 25
6. Ecuador 5 6 18 29

 

Caracas (VEN)  5 – 21 diciembre 1951

Pos. País Total
1. Perú 40 39 25 104
2. Venezuela 33 31 31 95
3. Panamá 18 7 12 37
4. Colombia 14 17 18 49
5. Ecuador 3 7 6 16
6. Bolivia 0 3 4 7

 

Barranquilla (COL) 3 – 16 diciembre 1961

Pos. País Total
1. Venezuela 49 37 25 111
2. Colombia 19 36 38 93
3. Panamá 17 15 36 68
4. Perú 11 16 9 36
5. Ecuador 5 5 9 19

 

Quito y Guayaquil (ECU) 20 noviembre – 4 diciembre 1965

Pos. País Total
1. Venezuela 62 52 30 144
2. Colombia 30 17 22 69
3. Perú 23 33 24 80
4. Ecuador 18 24 30 72
5. Panamá 7 11 7 25
6. Bolivia 4 3 3 10

 

Maracaibo (VEN) 22 agosto – 6 septiembre 1970 

Pos. País Total
1. Venezuela 76 57 58 191
2. Colombia 52 54 45 151
3. Perú 34 40 22 96
4. Panamá 18 24 29 71
5. Ecuador 8 11 15 34
6. Bolivia 1 3 5 9

 

Ciudad de Panamá (PAN) 17 febrero – 3 marzo 1973 

Pos. País Total
1. Venezuela 56 63 57 176
2. Colombia 55 44 42 141
3. Panamá 37 30 45 112
4. Perú 21 35 32 88
5. Bolivia 0 4 5 9

 

La Paz (BOL) 15 – 29 octubre 1977

Pos. País Total
1. Venezuela 79 71 51 201
2. Colombia  33 36 22 91
3. Perú 26 34 39 99
4. Ecuador 19 17 32 68
5. Bolivia 15 25 31 71
6. Panamá 10 7 3 20

 

Barquisimeto (VEN) 4 – 14 diciembre 1981

Pos. País Total
1. Venezuela 140 91 67 298
2. Colombia 39 52 53 144
3. Panamá 25 22 34 81
4. Perú 16 37 40 93
5. Ecuador 12 20 28 60
6. Bolivia 3 7 17 27

 

Ambato, Cuenca y Puerto Viejo (ECU) 9 – 18 noviembre 1985

Pos. País Total
1. Venezuela 91 86 45 222
2. Colombia 59 62 64 185
3. Perú 27 23 56 106
4. Ecuador 26 43 57 126
5. Panamá 12 15 22 49
6. Bolivia 1 2 10 13

 

Maracaibo (VEN) 14 – 25 enero 1989

Pos. País Total
1. Venezuela 141 80 70 291
2. Colombia 64 68 76 208
3. Perú 31 31 47 109
4. Ecuador 19 52 51 122
5. Panamá 3 11 17 31
6. Bolivia 1 11 17 29

 

Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba (BOL) 24 abril – 2 mayo 1993

Pos. País Total
1. Venezuela 111 78 58 247
2. Colombia 84 54 31 169
3. Perú 32 43 56 131
4. Ecuador 23 46 69 138
5. Panamá 12 48 80 140
6. Bolivia 10 6 18 34

 

Arequipa (PER) 17 - 26 octubre 1997

Pos. País Total
1. Venezuela 121 110 84 315
2. Colombia 119 93 75 287
3. Perú 50 66 95 211
4. Ecuador 24 37 73 134
5. Bolivia 4 5 24 33
6. Panamá 2 5 17 24

        

Ambato (ECU) 7 - 16 septiembre 2001

Pos. País Total
1. Venezuela 189 145 80 414
2. Colombia 96 117 117 330
3. Ecuador 46 68 131 243
4. Perú 32 32 46 110
5. Bolivia 13 10 38 61
6. Panamá 2 6 13 21

 

Armenia y Pereira (COL) 12 - 21 agosto 2005

Pos. País Total
1. Venezuela 179 136 105 420
2. Colombia 173 181 116 470
3. Ecuador 25 68 135 228
4. Perú 25 19 58 102
5. Bolivia 10 10 43 63
6. Panamá 2 2 7 11

  

Sucre (BOL) 14 – 26 noviembre 2009

Pos. País Total
1. Venezuela 200 168 108 476
2. Colombia 143 131 86 360
3. Ecuador 48 80 144 272
4. Perú 36 39 81 156
5. Bolivia 19 25 87 131
6. Panamá 2 2 7 11

 

Trujillo, Chiclayo y Lima (PER) 16 – 30 noviembre 2013

Pos. País Total
1. Colombia 166 135 113 414
2. Venezuela 161 168 128 457
3. Ecuador 66 71 92 229
4. Perú 61 61 104 226
5. Chile 44 57 79 180
6. Guatemala* 18 23 35 76
7. R. Dominicana* 18 17 44 79
8. Paraguay* 9 7 8 24
9. Bolivia 7 7 18 32
10 El Salvador* 6 9 11 26
11. Panamá 6 6 22 34

 

Santa Marta (COL) 11 – 25 noviembre 2017 

Pos. País Total
1. Colombia 213 136 111 460
2. Venezuela 94 95 103 292
3. Chile 43 40 71 154
4. Ecuador 32 73 88 193
5. Perú 32 53 69 154
6. Guatemala 20 22 30 72
7. R. Dominicana 18 16 34 68
8. Paraguay 7 10 13 30
9. Bolivia 5 10 17 32
10 El Salvador 3 6 6 15
11. Panamá 2 7 19 28

Organizan

 

Patrocinan

Aliados

Desarrollado por