redes

Del 24 de junio al 5 de julio de 2022
hace
4
días
4
horas
6
minutos
se clausuraron los Juegos

General individual - Femenina - Gimnasia rítmica
CI-CII Cualificaciones

Concurso I

sábado, 02 julio 2022 15:00

Resultados

# Nombre Equipo Total Aro Balón Cinta Mazas Posición
BOL 3
4 Lina Marcela Dussan Orozco COL 100.200 26.400 25.400 23.200 25.200 1
5 Vanessa Galindo Saavedra COL 96.950 26.600 23.600 21.250 25.500 2
9 Javiera Victoria Rubilar Sanhueza CHI 88.800 20.800 21.700 22.300 24.000 3
20 Sophia Isabela Fernandez Parra VEN 87.250 22.500 25.100 19.550 20.100 4
16 Cibelle Anahi Gonzalez BOL 86.200 23.500 22.050 16.450 24.200 5
18 Jadeliz Andreina Zambrano Gonzalez VEN 84.600 19.700 25.300 16.800 22.800 6
15 Fabiana Abastoflor Nürnberg BOL 83.700 19.900 23.200 17.100 23.500 7
8 Martina Antonia Ferrari Perez CHI 82.400 21.500 23.500 18.300 19.100 8
10 Montserrat Andrea Urrutia Guajardo CHI 81.050 21.900 21.100 14.900 23.150 9
3 Leslie Elizabeth Porras Osorio GUA 80.850 20.300 21.550 18.000 21.000 10
13 Flavia Paula Leon Nakamura PER 69.100 16.000 18.100 18.700 16.300 11
2 Nora Ariadna Ramirez Bravo GUA 67.800 17.400 14.600 18.600 17.200 12
11 Valeria Cumpa Latenkova PER 66.650 17.700 16.450 14.300 18.200 13
1 Isabella Barreda Titus GUA 62.900 16.900 16.700 14.000 15.300 14
17 Maria Waleska Ojeda Pacheco VEN 44.600 0 24.500 20.100 0 15
7 Celia Medina Vargas COL 43.900 20.900 0 0 23.000 16
21 Isabella Victoria Bellizzio Contreras VEN 42.600 20.900 0 0 21.700 17
6 Luna Henao Bedoya COL 40.600 0 20.600 20.000 0 18
12 Carmen Lucero Leon Pino PER 33.000 15.800 0 0 17.200 19
14 Laura Ayelen Yapias Farro PER 31.300 0 16.600 14.700 0 20

Tabla de Posiciones

Organizan

 

Patrocinan

Aliados

Desarrollado por