redes

Del 24 de junio al 5 de julio de 2022
hace
18
días
15
horas
14
minutos
se clausuraron los Juegos

Individual - Masculina - Bowling
Series clasificatorias

Eliminatorias

viernes, 24 junio 2022 08:00

Resultados

# Nombre Equipo Total Promedio Posición
1
10 Jaime Andres Gomez Ardila COL 1351 225.17 1
21 Luis Eduardo Rovaina Franco VEN 1316 219.33 2
34 Santiago Mejia Agudelo COL 1303 217.17 3
22 Manuel Hernando Otalora Ortiz COL 1244 207.33 4
8 Francisco Armando Prats Pequero DOM 1240 206.67 5
32 Rogelio Jose Felice Cabrera VEN 1216 202.67 6
24 Marvin Marlon Danilo Leon Urbina GUA 1210 201.67 7
36 Victor Richards DOM 1208 201.33 8
1 Adrian Guibu Kawahira PER 1207 201.17 9
11 Jaime Eduardo Gonzalez Pineda COL 1203 200.50 10
12 Jesús René Borgueaud Figueroa CHI 1188 198.00 11
6 Diego Fernando Aguilar Xil GUA 1185 197.50 12
25 Mauricio Nicolas Oelsner Gutierrez BOL 1184 197.33 13
31 Rodolfo Andres Monacelli Ruiz VEN 1155 192.50 14
27 Patricio Miguel Borquez Varas CHI 1151 191.83 15
17 Kenny Alonso Kishimoto Taba PER 1147 191.17 16
30 Roberto Serrapiglio Boizzi VEN 1141 190.17 17
16 Julio Enrique Acosta Espinoza ESA 1130 188.33 18
15 Juan Gerardo Pineda Castillo GUA 1120 186.67 19
35 Victor Ricardo Tateishi Takechi PER 1100 183.33 20
37 William Antonio Duen PAN 1099 183.17 21
20 Luis Eduardo Bendeck Moya ESA 1091 181.83 22
28 Raúl Felipe Ayala Salazar ECU 1083 180.50 23
3 Armando David Batres Reyes GUA 1078 179.67 24
19 Leonardo Ardente DOM 1055 175.83 25
4 Carlos Olmos PAN 1054 175.67 26
29 Ricardo Alberto Zambrano Solorzano ECU 1052 175.33 27
7 Donald Augusto Lee Valdes PAN 1051 175.17 28
14 Jose Miguel Rosero Naranjo ECU 1048 174.67 29
9 Gustavo David Wong Chauvet ECU 1044 174.00 30
38 Willie Javier DOM 1031 171.83 31
18 Kevin Alexander Núñez Ticas ESA 1020 170.00 32
2 Aldo Guibu Kawahira PER 1008 168.00 33
13 Jose Ignacio Miranda Nemtala BOL 997 166.17 34
23 Marvin Adonay Escobar Serrano ESA 991 165.17 35
5 César Salvador Contreras PAN 965 160.83 36
26 Pablo Rodolfo Oelsner Bulhosson BOL 888 148.00 37
33 Ronald Michael Simmons BOL 825 137.50 38

Tabla de Posiciones

#NombreEquipo PUNTOSPJ
1Jaime Andres Gomez ArdilaCOL 13511
2Luis Eduardo Rovaina FrancoVEN 13161
3Santiago Mejia AgudeloCOL 13031
4Manuel Hernando Otalora OrtizCOL 12441
5Francisco Armando Prats PequeroDOM 12401
6Rogelio Jose Felice CabreraVEN 12161
7Marvin Marlon Danilo Leon UrbinaGUA 12101
8Victor RichardsDOM 12081
9Adrian Guibu KawahiraPER 12071
10Jaime Eduardo Gonzalez PinedaCOL 12031
11Jesús René Borgueaud FigueroaCHI 11881
12Diego Fernando Aguilar XilGUA 11851
13Mauricio Nicolas Oelsner GutierrezBOL 11841
14Rodolfo Andres Monacelli RuizVEN 11551
15Patricio Miguel Borquez VarasCHI 11511
16Kenny Alonso Kishimoto TabaPER 11471
17Roberto Serrapiglio BoizziVEN 11411
18Julio Enrique Acosta EspinozaESA 11301
19Juan Gerardo Pineda CastilloGUA 11201
20Victor Ricardo Tateishi TakechiPER 11001
21William Antonio DuenPAN 10991
22Luis Eduardo Bendeck MoyaESA 10911
23Raúl Felipe Ayala SalazarECU 10831
24Armando David Batres ReyesGUA 10781
25Leonardo ArdenteDOM 10551
26Carlos OlmosPAN 10541
27Ricardo Alberto Zambrano SolorzanoECU 10521
28Donald Augusto Lee ValdesPAN 10511
29Jose Miguel Rosero NaranjoECU 10481
30Gustavo David Wong ChauvetECU 10441
31Willie JavierDOM 10311
32Kevin Alexander Núñez TicasESA 10201
33Aldo Guibu KawahiraPER 10081
34Jose Ignacio Miranda NemtalaBOL 9971
35Marvin Adonay Escobar SerranoESA 9911
36César Salvador ContrerasPAN 9651
37Pablo Rodolfo Oelsner BulhossonBOL 8881
38Ronald Michael SimmonsBOL 8251

Otras competencias

Organizan

 

Patrocinan

Aliados

Desarrollado por