redes

Del 24 de junio al 5 de julio de 2022
hace
13
días
12
horas
6
minutos
se clausuraron los Juegos

Archivos del deporte

   
                                       

Noticias del deporte

Natación

Natación

marzo 09, 2021

Consiste en desplazarse sobre el agua utilizando los brazos y las piernas.  La natación es uno de los deportes que más se practica en el mundo, incluido en las disciplinas olímpicas y llevado a cabo en piscinas largas o cortas, con una distancia de: (50, 100, 200, 400, 800 y 1500 metros). Las modalidades o técnicas de este deporte se denominan estilos y poseen nombres particulares, siendo los estilos pecho, espalda, mariposa y libre, los cuatro que sirven para las competencias del ciclo olímpico o mundiales (disciplina natación de carreras).

La natación se ha desarrollado y practicado desde tiempo remotos, contando con evidencias plasmadas en pinturas rupestres que tienen más de 7.000 años de historia. Incluso, la natación como actividad es descrita históricamente en libros como La Odisea, La Ilíada, La Biblia, entre otros clásicos de la literatura universal. 

Las competencias de natación durante los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, se realizarán en el nuevo complejo Acuático de la Universidad Popular del Cesar.
 

Récords para Natación

Prueba Récord Mundial Atleta Récord Mundial Récord Actual del Evento Atleta Récord del Evento Estado de la prueba ¿Nuevo Récord del Evento? Participante del Nuevo Récord Evento
E07 | 100m pecho - Femenina 01:04.13 Lilly King 01:11.45 Mercedes Carolina Toledo Salazar Finalizada 01:09.57 Stefania Gomez Hurtado
E08 | 100m pecho - Masculina 56.88 Peaty Adam 01:00.68 Jorge Murillo Finalizada No Ninguno
E15 | 200m pecho - Femenina 02:18.95 Tatjana Schoenmaker 02:33.83 Mercedes Carolina Toledo Salazar Finalizada No Ninguno
E16 | 200m pecho - Masculina 02:06.12 Chupkov Anton 02:10.73 Carlos Claverie Finalizada No Ninguno
E23 | 100m mariposa - Femenina 55.48 Sarah Sjoestroem 01:02.82 Maria Clara Roman Mantilla Finalizada 59.97 Krystal Denisse Lara Garzon
E24 | 100m mariposa - Masculina 49.45 Vestido Caeleb 53.22 Benjamin Hockin Finalizada 53.13 Jorge Eliezer Otaiza Hernandez
E30 | 200m mariposa - Femenina 02:01.81 Zige Liu 02:12.42 Isabella Paez Finalizada No Ninguno
E31 | 200m mariposa - Masculina 01:50.73 Milak Kristof 01:57.53 Jonathan Gómez Finalizada No Ninguno
E03 | 200m combinado individual - Femenina 02:06.12 Katinka Hosszu 02:18.00 Mckenna De Bever Elliot Finalizada No Ninguno
E04 | 200m combinado individual - Masculina 01:54.00 Lochte Ryan 02:02.08 Tomas Peribonio Finalizada No Ninguno
E11 | 400m combinado individual - Femenina 04:26.36 Katinka Hosszu 04:55.72 Azra Avdic Pinto Finalizada No Ninguno
E12 | 400m combinado individual - Masculina 04:03.84 Phelps Michael 04:21.34 Jonathan Gómez Finalizada No Ninguno
E28 | 4x100m libre relevos - Masculina 03:08.24 Estados Unidos 03:23.53 Venezuela Finalizada 03:21.72 Venezuela
E27 | 4x100m libre relevos - Femenina 03:29.69 Australia 03:50.19 Colombia Finalizada No Ninguno
E32 | 50m libre - Femenina 23.67 Sarah Sjoestroem 25.00 Karen Milenka Torrez Guzman Finalizada No Ninguno
E33 | 50m libre - Masculina 20.91 Cielo Filho Cesar 22.64 Alberto Mestre Finalizada 21.94 Alberto Abel Mestre Vivas
E19 | 4x100m combinado relevos - Femenina 03:50.40 Estados Unidos 04:12.69 Venezuela Finalizada No Ninguno
E20 | 4x100m combinado relevos - Masculina 03:26.78 Japón 03:41.26 Venezuela Finalizada 03:40.89 Colombia
E05 | 100m libre - Femenina 51.71 Sarah Sjoestroem 55.62 Isabella Arcila Hurtado Finalizada No Ninguno
E06 | 100m libre - Masculina 46.91 César Cielo Filho 50.22 Alberto Mestre Finalizada 49.32 Alberto Abel Mestre Vivas
E17 | 200m libre - Femenina 01:52.98 Federica Pellegrini 02:02.57 Jessica Cattaneo Paulista Finalizada 02:01.21 Krystal Denisse Lara Garzon
E18 | 200m libre - Masculina 01:42.00 Biedermann Paul 01:50.03 Marcos Lavado Finalizada 01:47.74 Alfonso Enrique Mestre Vivas
E34 | 400m libre - Femenina 03:56.46 Katie Ledecky 04:15.20 Andreina Del Valle Pinto Perez Finalizada No Ninguno
E35 | 400m libre - Masculina 03:40.07 Biedermann Paul 03:54.31 Rafael Davila Finalizada 03:49.08 Alfonso Enrique Mestre Vivas
E01 | 800m libre - Femenina 08:04.79 Katie Ledecky 08:41.67 Kristel Arianne Kobrich Schimpl Finalizada No Ninguno
E22 | 1500m libre - Masculina 14:31.02 Sun Yang 15:50.67 Rafael Davila Finalizada 15:22.33 Alfonso Enrique Mestre Vivas
E13 | 100m espalda - Femenina 57.45 Kaylee Mckeown 01:02.12 Isabella Arcila Hurtado Finalizada No Ninguno
E14 | 100m espalda - Masculina 51.85 Ryan Murphy 55.72 Omar Pinzón Finalizada No Ninguno
E25 | 200m espalda - Femenina 02:03.35 Regan Smith 02:17.67 Andrea Hurtado Pereda Finalizada 02:16.76 Jimena Leguizamon Leal
E26 | 200m espalda - Masculina 01:51.92 Peirsol Aaron 02:04.43 Omar Pinzón Finalizada 02:01.42 Omar Andres Pinzon Garcia
E10 | 4x200m libre relevos - Masculina 06:58.55 Estados Unidos 07:30.66 Venezuela Finalizada 07:23.76 Venezuela
E09 | 4x200m libre relevos - Femenina 07:40.33 China 08:19.86 Perú Finalizada No Ninguno
E29 | 4x100m combinado relevos - Mixta 03:37.58 Reino Unido 03:53.84 Colombia Finalizada No Ninguno
E36 | 4x100m libre relevos - Mixta 03:19.40 Estados Unidos 03:35.28 Venezuela Finalizada 03:34.21 Venezuela

Organizan

 

Patrocinan

Aliados

Desarrollado por